Pada 27 Juni 2023 lalu, telah diselenggarakan penghargaan bergengsi Best Companies to Work for di Indonesia, yang diumumkan dan diselenggarakan oleh HR Asia, salah satu badan publikasi terkemuka di industri human resource di Asia.
HR Asia sudah menyelenggarakan ajang penghargaan bergengsi tempat kerja terbaik di Asia selama menahun.
Tidak hanya di Indonesia, penghargaan ini juga dilakukan di China, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, dan Vietnam.
Setiap tahunnya, penghargaan ini digelar dengan tema yang berbeda-beda. Kali ini, tema yang diusung adalah “Celebrate Diversity and Inclusion” atau dalam bahasa Indonesianya “Merayakan Keberagaman dan Inklusi”. Pada tema ini, HR Asia berfokus untuk mencari perusahaan-perusahaan terbaik yang mengedepankan diversity, equity, dan inclusion.
Menurut catatan HR Asia, terdapat peningkatan jumlah nominasi dan partisipan yang mengisi survei jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kenaikan 10% nominasi dan 15% jumlah partisipan yang ikut survei, membuktikan kalau acara tahunan ini semakin mendapatkan perhatian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

“Peningkatan tersebut mendemonstrasikan komitmen dari organisasi di Indonesia dalam memprioritaskan kepuasan dan kesejahteraan karyawannya,” ucap William Ng, Chief Editor of HR Asia.
Penghargaan 2023 Kali Ini Sedikit Berbeda
Tidak hanya berbeda dari jumlah partisipan yang meningkat, tetapi juga dalam hal pembagian kategori.HR Asia memberikan tiga kategori tambahan demi menghargai komitmen perusahaan dalam memberikan pengakuan terhadap keunggulan dan inovasi di aspek human resource, juga secara aktif menciptakan tempat kerja yang ramah DEI secara signifikan.
Tiga kategori tambahan tersebut adalah:
- The HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards
- The HR Asia Most Caring Awards
- The HR Asia Digital Transformation Awards
Tidak sampai di situ, dalam event yang diselenggarakan di Hotel Ritz-Carlton Jakarta kemarin, HR Asia juga menyiapkan 11 Gold Winners, yaitu perusahaan yang menempati singgasana juara selama 5 tahun lebih berturut-turut.
Langsung saja, mari kita intip perusahaan-perusahaan yang mendapat penghargaan bergengsi dari HR Asia!
Daftar Pemenang HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Indonesia ver.) 2023
1. | ASTRA CREDIT COMPANIES |
2. | BAT INDONESIA |
3. | BINA NUSANTARA GROUP |
4. | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS INDONESIA |
5. | DANONE INDONESIA |
6. | DELOITTE INDONESIA |
7. | ELABRAM GROUP |
8. | Evermos (PT. SETIAP HARI DIPAKAI) |
9. | FEDEX EXPRESS |
10. | FONTERRA BRANDS INDONESIA |
11. | HOME CREDIT INDONESIA |
12. | INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION |
13. | INDOSAT OOREDOO HUTCHISON |
14. | KALBE CONSUMER HEALTH |
15. | KALLA GROUP |
16. | KANMO GROUP |
17. | KENANGAN BRANDS |
18. | KERRY INGREDIENTS INDONESIA |
19. | KRAFT HEINZ INDONESIA |
20. | LAZADA INDONESIA |
21. | MAZARS INDONESIA |
22. | MERATUS |
23. | NANOVEST (PT TUMBUH BERSAMA NANO) |
24. | ofi INDONESIA |
25. | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK |
26. | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia |
27. | PT BANK BTPN TBK |
28. | PT BANK CENTRAL ASIA TBK |
29. | PT BANK CIMB NIAGA, TBK |
30. | PT BANK COMMONWEALTH |
31. | PT BANK DANAMON INDONESIA |
32. | PT BANK DBS INDONESIA |
33. | PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK |
34. | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. |
35. | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK |
36. | PT BANK SEABANK INDONESIA |
37. | PT BANK UOB INDONESIA |
38. | PT CARGILL INDONESIA |
39. | PT ENDRESS+HAUSER INDONESIA |
40. | PT HUAWEI TECH INVESTMENT |
41. | PT INVESTREE RADHIKA JAYA |
42. | PT LANGGENG KREASI JAYAPRIMA (DIAGEO INDONESIA) |
43. | PT MARSH INDONESIA |
44. | PT MEIYUME MANUFACTURING INDONESIA |
45. | PT MITRA ADIPERKASA TBK |
46. | PT PEGADAIAN |
47. | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE |
48. | PT REKSO NASIONAL FOOD (MCDONALD’S INDONESIA) |
49. | PT SCHNEIDER INDONESIA |
50. | PT STERLING PRODUCTS INDONESIA (HALEON INDONESIA) |
51. | PT UNITED TRACTORS TBK |
52. | PT VENA ENERGY INDONESIA |
53. | PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI |
54. | PT. APL LOGISTICS |
55. | PT. Bank KEB Hana Indonesia |
56. | PT. BUKALAPAK. COM TBK |
57. | PT. CONCENTRIX SERVICES INDONESIA |
58. | PT. G4S SECURITY SERVICES |
69. | PT. GANDUM MAS KENCANA |
60. | PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA |
61. | PT. PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA |
62. | RECKITT INDONESIA |
63. | RedDoorz Indonesia |
64. | TACO GROUP |
65. | TECHCONNECT |
66. | TELKOMSEL |
67. | tiket.com |
68. | TRIPATRA |
69. | WIPRO UNZA INDONESIA |
70. | XL AXIATA |
Pemenang HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2023
1. | FEDEX EXPRESS |
2. | PT BANK COMMONWEALTH |
3. | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK |
4. | PT BANK UOB INDONESIA |
5. | PT CARGILL INDONESIA |
6. | PT MEIYUME MANUFACTURING INDONESIA |
7. | PT REKSO NASIONAL FOOD (MCDONALD’S INDONESIA) |
8. | PT UNITED TRACTORS TBK |
9. | RECKITT INDONESIA |
Pemenang HR Asia Digital Transformation Awards 2023
1. | ASTRA CREDIT COMPANIES |
2. | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS INDONESIA |
3. | INDOSAT OOREDOO HUTCHISON |
4. | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK |
5. | PT BANK CENTRAL ASIA TBK |
6. | PT HUAWEI TECH INVESTMENT |
7. | PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI |
8. | TECHCONNECT |
9. | XL AXIATA |
Pemenang HR Asia Most Caring Awards 2023
1. | ASTRA CREDIT COMPANIES |
2. | BINA NUSANTARA GROUP |
3. | DANONE INDONESIA |
4. | PT. BANK KEB HANA INDONESIA |
5. | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia |
6. | PT PEGADAIAN |
7. | PT STERLING PRODUCTS INDONESIA (HALEON INDONESIA) |
8. | PT. GANDUM MAS KENCANA |
9. | tiket.com |
Apresiasi Terhadap 11 Perusahaan Gold Winners
Kerry Ingredients Indonesia |
PT Bank Central Asia Tbk. |
PT Pegadaian |
PT. Bukalapak.com Tbk. |
Techconnect |
Wipro Unza Indonesia |
ofi Indonesia |
PT Astra International Tbk. |
BAT Indonesia |
PT. IDS Medical Systems Indonesia |
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. |
Penutup
HRPods bangga menjadi salah satu media partner yang dipercayakan oleh HR Asia dalam meliput acara bergengsi tahun ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Indonesia ver.) 2023 dan daftar lengkap pemenang, silakan kunjungi https://hr.asia/awards/.
Leave a Reply